Рейс | Станция формир-я | Станция прибытия | отпр | приб | в пути | стоимость | |
36 | Киев АВЦ — | Днепропетровск | 4:40 | 5:35 | 0:55 | Ежеднев | 100.00 |
576 | Киев "Выдубичи" — | Запорожье | 5:20 | 8:10 | 2:50 | Ежеднев | 159.99 |
337 | Днепродзержинск — | Царичанка | 5:25 | 7:19 | 1:54 | Ежеднев | 45.00 |
731 | Днепродзержинск — | Мариуполь | 5:30 | 12:25 | 6:55 | Ежеднев | 279.00 |
369 | Днепродзержинск — | Кирилловка | 5:30 | 11:30 | 6:00 | Ежеднев | 207.15 |
144 | Днепродзержинск — | Харьков | 6:20 | 13:00 | 6:40 | Ежеднев | 173.00 |
8772 | Днепродзержинск — | Северодонецк | 6:30 | 15:20 | 8:50 | Ежеднев | 340.00 |
5012 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 6:30 | 7:10 | 0:40 | Ежеднев | 16.00 |
1599 | Днепродзержинск — | Магдалиновка | 6:45 | 8:55 | 2:10 | Ежеднев | 51.00 |
493 | Днепродзержинск — | Кировоград | 6:45 | 12:10 | 5:25 | Ежеднев | 160.99 |
1112 | Кишинев — | Днепропетровск | 6:50 | 7:40 | 0:50 | По нече | 17.00 |
161 | Днепропетровск — | Кременчуг | 6:55 | 9:25 | 2:30 | Ежеднев | 70.00 |
658 | Днепродзержинск — | Кривой Рог | 6:55 | 12:20 | 5:25 | ПнСрЧтПтСбВс | 136.00 |
278 | Днепродзержинск — | Полтава | 7:15 | 11:10 | 3:55 | Ежеднев | 104.00 |
857 | Днепродзержинск — | Миргород | 7:20 | 12:45 | 5:25 | ПнВтЧтПтСбВс | 167.00 |
8254 | Днепродзержинск — | Курахово | 7:25 | 14:55 | 7:30 | Ежеднев | 217.00 |
833 | Днепродзержинск — | Кривой Рог | 7:35 | 10:00 | 2:25 | Ежеднев | 57.99 |
4001 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
273 | Днепропетровск — | Канев | 8:00 | 17:50 | 9:50 | Ежеднев | 232.99 |
322 | Днепродзержинск — | Комсомольск | 8:30 | 13:10 | 4:40 | Ежеднев | 93.00 |
168 | Кременчуг — | Днепропетровск | 8:40 | 9:30 | 0:50 | Ежеднев | 17.00 |
165 | Днепропетровск — | Кременчуг | 8:40 | 11:00 | 2:20 | Ежеднев | 70.00 |
476 | Днепродзержинск 2 — | Сусловка | 8:55 | 11:35 | 2:40 | Ежеднев | 46.53 |
4002 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
35 | Днепропетровск — | Киев АВЦ | 9:20 | 16:35 | 7:15 | Ежеднев | 244.99 |
5084 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 9:30 | 10:10 | 0:40 | Ежеднев | 16.00 |
325 | Кривой Рог — | Полтава | 9:45 | 13:00 | 3:15 | Ежеднев | 93.00 |
4003 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
864 | Днепродзержинск — | Троицкое | 10:00 | 13:20 | 3:20 | ПтСбВс | 91.00 |
135 | Полтава — | Кривой Рог | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Ежеднев | 70.00 |
619 | Запорожье — | Киев "Выдубичи" | 10:15 | 17:00 | 6:45 | Ежеднев | 245.00 |
480 | Днепродзержинск 2 — | Мишурин Рог | 10:20 | 12:55 | 2:35 | Ежеднев | 48.72 |
147 | Днепропетровск — | Лубны | 10:40 | 16:45 | 6:05 | Ежеднев | 179.00 |
4004 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
492 | Днепродзержинск 2 — | Лиховка | 11:00 | 13:30 | 2:30 | ПнСрЧтПтСбВс | 39.97 |
406 | Днепродзержинск — | Ольховатка | 11:30 | 13:45 | 2:15 | ВтСрЧтПтСбВс | 46.00 |
339 | Днепродзержинск — | Царичанка | 11:45 | 13:46 | 2:01 | Ежеднев | 45.00 |
1147 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
488 | Днепродзержинск 2 — | Вольногорск | 12:10 | 14:45 | 2:35 | Ежеднев | 44.35 |
162 | Кременчуг — | Днепропетровск | 12:25 | 13:10 | 0:45 | Ежеднев | 17.00 |
486 | Днепродзержинск 2 — | Пристань Мишурин Рог | 12:50 | 15:00 | 2:10 | Ежеднев | 48.72 |
8303 | Днепродзержинск — | Херсон | 12:55 | 20:45 | 7:50 | ПнВтСрЧтСбВс | 245.00 |
7303 | Днепродзержинск — | Херсон | 12:55 | 20:45 | 7:50 | Пт | 245.00 |
5040 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 13:00 | 13:40 | 0:40 | Ежеднев | 16.00 |
477 | Черкассы — | Днепропетровск | 13:20 | 14:15 | 0:55 | Ежеднев | 17.00 |
835 | Днепродзержинск — | Кривой Рог | 13:40 | 16:05 | 2:25 | Ежеднев | 57.99 |
1111 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 14:00 | 15:20 | 1:20 | Ежеднев | 16.00 |
9361 | Днепропетровск — | Киев АВЦ | 14:10 | 21:00 | 6:50 | Ежеднев | 244.99 |
148 | Лубны — | Днепропетровск | 14:15 | 15:00 | 0:45 | Ежеднев | 17.00 |
201 | Днепродзержинск — | Кировоград | 14:20 | 19:35 | 5:15 | Ежеднев | 160.99 |
9362 | Киев АВЦ — | Днепропетровск | 14:30 | 15:10 | 0:40 | Ежеднев | 100.00 |
5070 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 15:00 | 15:40 | 0:40 | Ежеднев | 16.00 |
166 | Кременчуг — | Днепропетровск | 15:10 | 16:00 | 0:50 | Ежеднев | 17.00 |
482 | Днепродзержинск — | Пристань Мишурин Рог | 15:45 | 18:05 | 2:20 | Ежеднев | 48.72 |
1006 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 16:00 | 17:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
478 | Днепродзержинск — | Сусловка | 16:20 | 19:05 | 2:45 | Ежеднев | 46.53 |
163 | Днепропетровск — | Кременчуг | 16:25 | 18:45 | 2:20 | Пт | 70.00 |
494 | Днепродзержинск — | Лиховка | 16:50 | 19:30 | 2:40 | ПнСрЧтПтСбВс | 39.97 |
274 | Канев — | Днепропетровск | 16:50 | 18:00 | 1:10 | Ежеднев | 17.00 |
136 | Кривой Рог — | Полтава | 16:50 | 19:40 | 2:50 | Ежеднев | 93.00 |
167 | Днепропетровск — | Кременчуг | 17:55 | 20:15 | 2:20 | Ежеднев | 70.00 |
1011 | Днепродзержинск — | Днепропетровск | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Ежеднев | 16.00 |
410 | Днепродзержинск — | Ольховатка | 18:00 | 20:15 | 2:15 | ВтСрЧтПтСбВс | 46.00 |
106 | Днепродзержинск — | Верхнеднепровск | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Ежеднев | 18.48 |
408 | Днепродзержинск — | Ольховатка | 18:01 | 20:16 | 2:15 | Пт | 46.00 |
614 | Киев АВЦ — | Днепропетровск | 18:15 | 19:15 | 1:00 | Ежеднев | 100.00 |
478 | Днепропетровск — | Черкассы | 18:30 | 23:15 | 4:45 | Ежеднев | 148.00 |
326 | Полтава — | Кривой Рог | 18:35 | 21:10 | 2:35 | Ежеднев | 70.00 |
9102 | Днепропетровск — | Кишинев | 19:55 | 9:05 | 13:10 | По нече | 369.00 |
620 | Киев "Выдубичи" — | Запорожье | 21:10 | 23:15 | 2:05 | Ежеднев | 159.99 |
9135 | Днепродзержинск — | Бердянск | 22:25 | 5:55 | 7:30 | Ежеднев | 208.00 |
67 | Днепродзержинск — | Лазурное | 22:30 | 6:05 | 7:35 | Ежеднев | 294.99 |
8575 | Запорожье — | Киев "Выдубичи" | 22:50 | 5:40 | 6:50 | Вс | 245.00 |
575 | Запорожье — | Киев "Выдубичи" | 22:50 | 5:40 | 6:50 | ПнВтСрЧтПтСб | 245.00 |
9613 | Днепропетровск — | Киев АВЦ | 23:50 | 7:00 | 7:10 | ПтВс | 244.99 |
613 | Днепропетровск — | Киев АВЦ | 23:50 | 7:00 | 7:10 | ПнВтСрЧтСб | 244.99 |
Показ дописів із міткою цены. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою цены. Показати всі дописи
пʼятниця, 10 червня 2016 р.
Расписание автобусов по автовокзалу "Днепродзержинск"
Мітки:
вокзал,
Днепродзержинск,
полезная информация,
Правый берег,
расписание,
транспорт,
цены
четвер, 24 січня 2013 р.
Цены и тарифы в Днепродзержинске. Выпуск №6 (январь 2013)
Два года рубрике "Цены и тарифы в Днепродзержинске".
Наименование | Цена грн,коп | Цена грн,коп | Цена грн,коп |
янв.11 | янв.12 | янв.13 | |
Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 51,75 | 73,45 | 73,99 |
Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 42,79 | 46,89 | 50,99 |
Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 36,99 | 40,99 | 42,99 |
Филе куриное тм Золотко 1кг. | 35,99 | 38,99 | 36,99 |
Чеснок 1кг. | 30 | 8,99 | 24,99 |
Хек с/м 1кг. | 27,59 | 33,55 | 36,85 |
Минтай с/м 1кг. | 26,99 | 30,59 | 28,99 |
Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 21,29 | 26,89 | 27,08 |
Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 18,99 | 20,85 | 22,99 |
Сыр Тельзитер 250г. | 18,95 | 21,95 | 21,1 |
Гречка 1кг. | 17,39 | 9,49 | 8,15 |
Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 17,25 | 20,45 | 25,99 |
Мандарины 1кг. | 13,89 | 11,99 | 13,99 |
Бананы 1кг. | 13,39 | 11,59 | 11,95 |
Олейна 1л. | 12,19 | 14,69 | 15,75 |
Апельсины 1кг. | 11,25 | 9,49 | 10,25 |
Лимоны 1кг. | 10,99 | 9,99 | 12,99 |
Масло сливочное 200г. | 10,69 | 9,99 | 10,49 |
Чай тм Липтон 25 пак. | 9,95 | 10,79 | 10,35 |
Яблоки 1кг. | 9,75 | 7,49 | 6,39 |
Сахар 1кг. | 9,55 | 6,75 | 5,49 |
Маргарин Молочный 500г. | 9,45 | 10,89 | 11,35 |
Творожная масса Любимчик 200г. | 8,69 | 9,49 | 9,49 |
Томатная паста 500г. | 8,69 | 9,55 | 10,3 |
Сгущенка тм Ічня 240г. | 8,69 | 8,99 | 9,75 |
Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8,65 | 8,59 | 8,45 |
Макароны тм Тая 1кг. | 7,95 | 7,89 | 8,85 |
Пшено 1кг. | 7,85 | 3,89 | 4,15 |
Кока Кола 2л. | 7,59 | 8,95 | 9,25 |
Сардина тм Аквамарин 240г. | 7,49 | 7,89 | 10,19 |
Шпроты тм Пролив 150г. | 7,25 | 8,15 | 8,55 |
Капуста 1кг. | 7,19 | 0,75 | 2,25 |
Сметана 15% | 6,99 | 6,89 | 6,89 |
Лук 1кг. | 6,75 | 0,99 | 1,09 |
Рис 1кг. | 6,49 | 8,19 | 7,95 |
Мука тм Днипромлин 2кг. | 6,49 | 9,61 | 8,89 |
Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 6,49 | 6,79 | 6,09 |
Сок ОКЗДП 1л. | 6,25 | 7,15 | 7,49 |
Байкал 2л. | 6,09 | 6,99 | 6,89 |
Яйца дес. | 6,09 | 8,49 | 8,25 |
Картошка 1кг. | 6 | 1,55 | 2,49 |
Горошек зелёный 500г. | 5,95 | 8,25 | 4,65 |
Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5,75 | 6,39 | 6,39 |
Морковь 1кг. | 5,49 | 2,75 | 2,95 |
Моющее для посуды тм Гала | 5,39 | 5,59 | 5,99 |
Порошок тм Гала (р/ст) | 5,29 | 6,55 | 7,49 |
Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5,25 | 5,55 | 5,19 |
Заправка для борща тм Торчин | 4,65 | 5,09 | 5,15 |
Свекла 1кг. | 4,49 | 1,59 | 2,65 |
Пшенка 1кг. | 3,99 | 3,35 | 3,99 |
Горох 1кг. | 3,95 | 4,35 | 5,39 |
Белизна | 3,55 | 4,09 | 4,05 |
Пиво Львовское 0.5л. | 3,19 | 3,59 | 4,19 |
Паштет тм Сытный ряд 125г. | 3,09 | 3,25 | 3,15 |
Лампочка 100вт. | 2,79 | 3,09 | 2,99 |
Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2,39 | 2,49 | 3,69 |
Майонез Деликатесный тм Торчин 200г. | 2,29 | 2,65 | 2,69 |
Соль 1.5кг. | 1,69 | 2,05 | 1,99 |
Перец черный молотый 20г. | 1,45 | 2,19 | 1,59 |
Туалетная бумага тм Альбатрос | 1,39 | 1,49 | 1,35 |
Мыло | 1,25 | 1,49 | 1,55 |
Всего: | 668,03 | 683,37 | 724,44 |
Сигареты Monte Carlo | 7,99 | 7,99 | 8,99 |
Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2,5 | 3 | 3 |
Проезд в трамвае | 1 | 1,25 | 1,25 |
Газета Новая | 2 | 2 | 2 |
Газета Событие | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Электроэнергия грн/квт*ч до 150кВт*ч | 0,2436 | 0,2802 | 0,2802 |
Электроэнергия грн/квт*ч свыше 150кВт*ч | 0,2436 | 0,3648 | 0,3648 |
Квартплата в 9-10 этажных панельных домах за м.кв. | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Тариф на отопление (без приборов учета) за м.кв. | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
Тариф на воду (без приборов учета, в квартирах с ваннами) | |||
с 1 человека | 46,33 | 46,33 | 48,3725 |
Тариф на газ (без приборов учета, в квартирах с плитой, | |||
без водонагревателя) с 1 человека | 14,6034 | 14,6034 | 14,6034 |
Бензин 80 | 7,2 | 9,3 | 10,1 |
Бензин 92 | 7,6 | 9,8 | 10,4 |
Бензин 95 | 8 | 10,1 | 10,7 |
ДТ | 7,55 | 9,5 | 9,8 |
Доллар | 8,03 | 8,08 | 8,16 |
Евро | 10,85 | 10,6 | 11 |
Рубль | 0,27 | 0,26 | 0,272 |
неділя, 22 січня 2012 р.
Цены и тарифы в Днепродзержинске. Выпуск №5 (январь 2012)
Со времени первого обзора цен и тарифов в Днепродзержинске прошел год.
Тем интереснее сравнивать.
Наименование | Цена грн,коп | Цена грн,коп |
Январь 2011 | Январь 2012 | |
Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 51,75 | 73,45 |
Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 42,79 | 46,89 |
Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 36,99 | 40,99 |
Филе куриное тм Золотко 1кг. | 35,99 | 38,99 |
Чеснок 1кг. | 30,00 | 8,99 |
Хек с/м 1кг. | 27,59 | 33,55 |
Минтай с/м 1кг. | 26,99 | 30,59 |
Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 21,29 | 26,89 |
Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 18,99 | 20,85 |
Сыр Тельзитер 250г. | 18,95 | 21,95 |
Гречка 1кг. | 17,39 | 9,49 |
Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 17,25 | 20,45 |
Мандарины 1кг. | 13,89 | 11,99 |
Бананы 1кг. | 13,39 | 11,59 |
Олейна 1л. | 12,19 | 14,69 |
Апельсины 1кг. | 11,25 | 9,49 |
Лимоны 1кг. | 10,99 | 9,99 |
Масло сливочное 200г. | 10,69 | 9,99 |
Чай тм Липтон 25 пак. | 9,95 | 10,79 |
Яблоки 1кг. | 9,75 | 7,49 |
Сахар 1кг. | 9,55 | 6,75 |
Маргарин Молочный 500г. | 9,45 | 10,89 |
Творожная масса Любимчик 200г. | 8,69 | 9,49 |
Томатная паста тм Господарочка 500г. | 8,69 | 9,55 |
Сгущенка тм Ічня 240г. | 8,69 | 8,99 |
Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8,65 | 8,59 |
Макароны тм Тая 1кг. | 7,95 | 7,89 |
Пшено 1кг. | 7,85 | 3,89 |
Кока Кола 2л. | 7,59 | 8,95 |
Сардина тм Аквамарин 240г. | 7,49 | 7,89 |
Шпроты тм Пролив 150г. | 7,25 | 8,15 |
Капуста 1кг. | 7,19 | 0,75 |
Сметана 15% | 6,99 | 6,89 |
Лук 1кг. | 6,75 | 0,99 |
Рис 1кг. | 6,49 | 8,19 |
Мука тм Днипромлин 2кг. | 6,49 | 9,61 |
Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 6,49 | 6,79 |
Сок ОКЗДП 1л. | 6,25 | 7,15 |
Байкал 2л. | 6,09 | 6,99 |
Яйца дес. | 6,09 | 8,49 |
Картошка 1кг. | 6,00 | 1,55 |
Горошек тм Добросол 500г. | 5,95 | 8,25 |
Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5,75 | 6,39 |
Морковь 1кг. | 5,49 | 2,75 |
Моющее для посуды тм Гала | 5,39 | 5,59 |
Порошок тм Гала (р/ст) | 5,29 | 6,55 |
Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5,25 | 5,55 |
Заправка для борща тм Торчин | 4,65 | 5,09 |
Свекла 1кг. | 4,49 | 1,59 |
Пшенка 1кг. | 3,99 | 3,35 |
Горох 1кг. | 3,95 | 4,35 |
Белизна | 3,55 | 4,09 |
Пиво Львовское 0.5л. | 3,19 | 3,59 |
Паштет тм Сытный ряд 125г. | 3,09 | 3,25 |
Лампочка 100вт. | 2,79 | 3,09 |
Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2,39 | 2,49 |
Маргарин Деликатесный тм Торчин 200г. | 2,29 | 2,65 |
Соль 1.5кг. | 1,69 | 2,05 |
Перец черный молотый тм Эко 20г. | 1,45 | 2,19 |
Туалетная бумага тм Альбатрос | 1,39 | 1,49 |
Мыло | 1,25 | 1,49 |
Всего: | 668,03 | 683,37 |
Сигареты Monte Carlo | 7,99 | 7,99 |
Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2,50 | 3,00 |
Проезд в трамвае | 1,00 | 1,25 |
Газета Новая | 2,00 | 2,00 |
Газета Событие | 2,50 | 2,50 |
Электроэнергия грн/квт*ч до 150кВт*ч | 0,2436 | 0,2802 |
Электроэнергия грн/квт*ч свыше 150кВт*ч | 0,2436 | 0,3648 |
Квартплата в 9-10 этажных панельных домах за м.кв. | 1,55 | 1,55 |
Тариф на отопление (без приборов учета) за м.кв. | 7,26 | 7,26 |
Тариф на воду (без приборов учета, в квартирах с ваннами) | ||
с 1 человека | 46,33 | 46,33 |
Тариф на газ (без приборов учета, в квартирах с плитой, | ||
без водонагревателя) с 1 человека | 14,6034 | 14,6034 |
Бензин 80 | 7,20 | 9,30 |
Бензин 92 | 7,60 | 9,80 |
Бензин 95 | 8,00 | 10,10 |
ДТ | 7,55 | 9,50 |
Доллар | 8,03 | 8,08 |
Евро | 10,85 | 10,60 |
Рубль | 0,27 | 0,26 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)